VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,880,831,402 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/16 まで。
合計転送トラフィック量は 883,127.17 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,665,094.5 GB  564,908,718
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,245.0 GB  5,306,280,491
3 Russian Federation  83,410,900.9 GB  1,356,064,549
4 Japan  63,809,383.7 GB  669,807,178
5 United States  50,571,782.8 GB  1,029,348,756
6 Taiwan  48,510,758.1 GB  776,866,999
7 France  45,207,925.3 GB  575,577,958
8 Indonesia  36,573,891.6 GB  869,764,161
9 India  34,045,689.1 GB  750,176,274
10 China  29,155,809.4 GB  766,782,248
11 Viet Nam  27,634,694.6 GB  483,025,900
12 Thailand  18,482,679.8 GB  337,801,216
13 United Arab Emirates  15,106,202.3 GB  511,383,942
14 Hong Kong  14,156,657.7 GB  230,186,113
15 Philippines  12,421,157.9 GB  311,982,351
16 Myanmar  12,146,189.2 GB  221,967,718
17 Malaysia  11,334,387.3 GB  136,480,610
18 Turkmenistan  10,656,598.1 GB  150,702,325
19 Bangladesh  9,395,788.2 GB  386,075,486
20 Ukraine  9,000,936.6 GB  516,472,515
21 Canada  7,695,420.9 GB  79,715,242
22 Germany  7,543,570.3 GB  227,634,296
23 Saudi Arabia  7,538,469.2 GB  104,804,016
24 Singapore  6,441,044.1 GB  371,062,655
25 Turkey  6,414,532.7 GB  95,439,296
26 Iraq  5,559,339.5 GB  222,761,516
27 Australia  5,255,405.0 GB  109,057,872
28 Brazil  4,996,506.1 GB  1,255,915,193
29 United Kingdom  4,940,970.1 GB  123,420,567
30 Lao People's Democratic Republic  4,171,963.8 GB  70,867,343
31 Pakistan  4,110,500.3 GB  101,930,491
32 Nigeria  3,286,436.7 GB  403,170,555
33 Kenya  3,031,264.9 GB  182,172,109
34 Cambodia  3,023,871.0 GB  90,398,445
35 Mexico  2,382,827.4 GB  42,588,004
36 Netherlands  1,842,688.2 GB  47,379,767
37 Oman  1,836,294.7 GB  34,421,427
38 Spain  1,784,015.6 GB  19,142,966
39 Armenia  1,442,789.5 GB  4,789,912
40 Nepal  1,300,916.2 GB  19,411,932
41 Egypt  1,298,560.4 GB  36,903,964
42 Algeria  1,276,556.5 GB  36,103,247
43 Qatar  1,275,710.9 GB  18,278,445
44 Syrian Arab Republic  1,243,936.6 GB  233,742,493
45 Jordan  1,240,676.5 GB  24,946,566
46 Italy  1,164,273.3 GB  14,317,254
47 New Zealand  1,072,118.8 GB  14,383,852
48 Macau  1,019,409.3 GB  18,697,272
49 Kyrgyzstan  993,562.1 GB  11,442,722
50 Kazakhstan  985,379.8 GB  14,551,185
51 Colombia  981,492.0 GB  19,002,630
52 Sweden  959,162.6 GB  16,334,894
53 Sudan  912,098.2 GB  35,831,570
54 Austria  911,476.4 GB  14,352,401
55 Somalia  902,193.6 GB  43,663,049
56 Argentina  898,576.8 GB  12,881,295
57 Ghana  882,492.1 GB  52,025,641
58 Venezuela  799,738.8 GB  24,911,871
59 Chile  794,955.2 GB  13,901,825
60 Romania  746,989.7 GB  13,157,032
61 Belarus  743,165.2 GB  20,515,242
62 Peru  733,343.1 GB  10,351,982
63 Ethiopia  727,597.9 GB  38,119,474
64 Mongolia  683,819.2 GB  11,191,760
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,694.9 GB  18,345,351
66 Morocco  632,159.4 GB  24,945,972
67 Kuwait  628,316.0 GB  9,929,870
68 Poland  602,234.6 GB  8,504,804
69 Azerbaijan  589,957.0 GB  10,492,491
70 Latvia  578,343.8 GB  2,814,251
71 Ecuador  551,157.8 GB  53,325,580
72 Norway  534,118.5 GB  4,590,500
73 Yemen  523,258.4 GB  18,036,971
74 Palestinian Territory Occupied  492,218.6 GB  12,294,939
75 Switzerland  466,205.1 GB  29,317,455
76 Belgium  450,801.6 GB  6,098,492
77 South Africa  443,516.1 GB  16,606,655
78 Finland  420,085.3 GB  3,796,507
79 Tanzania United Republic of  399,188.6 GB  10,235,938
80 Israel  373,248.3 GB  8,532,525
81 Portugal  347,517.3 GB  5,539,333
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,756
83 Afghanistan  331,293.1 GB  12,607,357
84 Denmark  323,856.6 GB  2,924,420
85 Lithuania  307,634.8 GB  3,976,848
86 Hungary  301,940.6 GB  4,687,225
87 Czech Republic  300,219.5 GB  4,798,593
88 Georgia  279,793.1 GB  3,416,827
89 Guinea  278,949.9 GB  8,451,574
90 Greece  246,464.5 GB  3,649,693
91 Sri Lanka  230,968.5 GB  6,297,839
92 Bahrain  216,354.9 GB  3,562,427
93 Tunisia  212,106.3 GB  5,977,370
94 Brunei Darussalam  205,594.7 GB  1,579,905
95 Bulgaria  204,582.0 GB  4,046,648
96 Lebanon  199,644.7 GB  8,925,998
97 Dominican Republic  197,028.8 GB  6,584,812
98 Uzbekistan  196,471.6 GB  3,731,342
99 Guatemala  195,815.9 GB  4,294,551
100 Serbia  190,441.2 GB  3,506,384
101 Bolivia  175,872.3 GB  3,122,262
102 Panama  170,179.5 GB  4,700,783
103 Djibouti  159,272.0 GB  4,199,400
104 Slovenia  130,502.1 GB  1,510,985
105 Ireland  129,437.7 GB  1,813,961
106 Cote D'ivoire  126,339.8 GB  5,945,154
107 Paraguay  121,648.7 GB  1,990,311
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,380.0 GB  1,097,254
109 Costa Rica  110,141.7 GB  1,631,670
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,861.2 GB  1,206,745
111 Moldova Republic of  103,433.9 GB  2,608,417
112 Bosnia and Herzegowina  101,925.3 GB  918,865
113 Albania  98,070.0 GB  2,283,346
114 Mauritius  96,174.9 GB  1,263,077
115 Cuba  95,692.0 GB  2,327,479
116 Jamaica  86,961.0 GB  1,956,986
117 Bhutan  80,434.3 GB  1,665,428
118 Estonia  77,202.1 GB  1,030,768
119 Uruguay  71,913.8 GB  1,070,180
120 Luxembourg  59,283.6 GB  1,299,147
121 Honduras  57,940.1 GB  1,355,511
122 Benin  57,672.4 GB  6,677,915
123 Antigua and Barbuda  54,970.8 GB  1,557,587
124 Cyprus  53,575.7 GB  1,007,413
125 Togo  53,238.6 GB  1,399,138
126 Maldives  50,062.8 GB  885,715
127 Senegal  48,310.7 GB  1,887,218
128 Guam  48,269.9 GB  946,010
129 Macedonia  41,332.2 GB  648,506
130 Northern Mariana Islands  40,358.8 GB  261,918
131 Trinidad and Tobago  40,230.1 GB  621,226
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,031.0 GB  3,110,047
134 Timor-leste  33,389.2 GB  730,252
135 Mozambique  32,158.1 GB  2,216,453
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,751
137 Fiji  28,634.7 GB  793,518
138 Madagascar  27,890.5 GB  734,600
139 Barbados  27,816.5 GB  316,273
140 Nicaragua  26,708.8 GB  512,468
141 Rwanda  25,971.0 GB  858,250
142 Malta  25,782.4 GB  492,296
143 Namibia  24,883.7 GB  737,644
144 Iceland  23,460.1 GB  695,448
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,479
146 Palau  22,645.9 GB  137,879
147 Reunion  22,053.2 GB  89,033
148 Tajikistan  21,987.9 GB  1,166,259
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,500
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,506.1 GB  604,852
152 Congo The Democratic Republic of The  18,406.9 GB  1,249,793
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,178
154 Bahamas  17,115.7 GB  340,936
155 Mali  17,029.4 GB  1,016,459
156 Mauritania  16,786.8 GB  510,010
157 Burkina Faso  16,649.3 GB  1,493,961
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,292.0 GB  2,270,841
160 Saint Lucia  14,296.3 GB  176,153
161 Guyana  12,903.8 GB  285,366
162 Malawi  12,827.5 GB  181,879
163 Papua New Guinea  11,786.4 GB  182,753
164 Suriname  10,720.3 GB  302,409
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,486.8 GB  125,106
167 Haiti  8,803.9 GB  373,996
168 Belize  8,419.2 GB  511,758
169 Gabon  8,389.7 GB  277,432
170 Aruba  8,214.8 GB  88,001
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,090
172 French Polynesia  8,103.8 GB  182,858
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,804
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,569.6 GB  126,768
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.4 GB  58,221
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,120
179 Dominica  5,009.0 GB  286,080
180 Martinique  4,973.6 GB  70,141
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,001
182 Congo  4,213.1 GB  111,394
183 Vanuatu  3,963.7 GB  259,769
184 Grenada  3,764.1 GB  84,893
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,220
190 Guadeloupe  2,743.1 GB  40,609
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.2 GB  67,784
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,868
194 Swaziland  2,211.3 GB  83,207
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,899.9 GB  45,295
199 Niger  1,899.5 GB  138,054
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,109
201 Virgin Islands (U.S.)  1,652.9 GB  18,655
202 Faroe Islands  1,596.3 GB  29,243
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.1 GB  15,179
205 Solomon Islands  1,427.6 GB  49,826
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  976.5 GB  31,668
209 Jersey  913.8 GB  26,369
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  677.2 GB  28,754
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4